全国でも数少ないコンクリート二次製品に特化した受注・販売・在庫管理システムです。業界に特化したシステム設計、使いやすさを最優先した操作方法、自由なカスタマイズ性と拡張性、安心のサポート体制が特長のトータルシステムです。
当社の「承認願い作成システム」との連動も可能です。
製品特長
■ 業界に特化したシステム設計
■ 使いやすさ、見やすさを追求した操作方法
■ カスタマイズ性と拡張性
システムフロー
画面・帳票イメージ
積載量表示機能
売上時に、商品ごとの総積載量
積載可能材残を表示
車輌各種の種実績もきちんと管理
車両毎、運転者毎に集計することで
経費もきちんと把握できます
未決定単価対応機能
売上時に、単価が決まっていなくともそのまま入力。
未決定分は後からまとめて処理できます。
担当別、得意先別など絞り込みが随時可能です
重要な数字は日々の日報から
製造日報の積み上げにより、さまざまな角度からの管理資料作成が可能です
現場単位の請求書だからわかりやすい
レイアウトもご要望通りにお作りします
在庫は重量でもしっかり把握
仕掛数、受注残、在庫過不足、
最終納入日も一括でみられます
導入事例とお客様の声
S社様
システム概要 | 受注・販売・在庫管理システム(カスタマイズ有) |
---|---|
導入経緯 | 前使っていたシステムは地元業者に作ってもらった納品書と請求書が出るだけの単純なものでした。 しかし使っているうちに機能的に物足りなくなり、新しいシステムを探してました。 選考段階では他にも大手のソフト業者のシステムがありましたが、機能面・価格面を検討した結果オフィスシステムに決定しました。 |
工夫した点・苦労した点 | 今まで、独自に手書きで作っていた粗利などの資料をシステム化することにより、作成工数の省力化を計った。 |
導入期間 | 打ち合わせから導入まで半年程度 |
感想・その他 | 以前に比べて大変使いやすいシステムとなりました。また機能追加の要望にも応えてもらえますので、満足しています。 |
K社様
システム概要 | 受注・販売・在庫管理システム(カスタマイズ有) 承認願い作成システム |
---|---|
導入経緯 | 使っているのシステムに対して機能面での不満もあり、またシステムの開発元がかなり離れた県だったので、サポートは遠方からの出張となりトラブル時の対応に時間がかかっておりました。 システムがリース切れになるときに探していたところ、オフィスシステムに訪問デモをしていただき導入決定しました。 |
工夫した点・苦労した点 | 納品時の製品検索を効率よくやるための方法をいろいろ打ち合わせ、とにかく簡単に、早く、正確に検索できるようにカスタマイズを行った。又、前回使用していたシステムからのマスター移行に苦労していただいた。 |
導入期間 | 打ち合わせから導入まで半年程度 |
感想・その他 | 非常に使いやすいシステムです。また以前より開発元が近くにあるので万が一のトラブル時が合った場合もすぐに来てくれるので安心して運用できます。 |
I社様
システム概要 | 受注・販売・在庫管理システム(カスタマイズ有) 承認願い作成システム |
---|---|
導入経緯 | システム入れ替えの時期になり、以前営業の方が来ていただいていたのを覚えており連絡しました。 今までは地元の業者にお願いしており、販売や仕入・製造等でバラバラのシステムを使っていました。地元業者にシステム統合を相談したらかなりの金額の見積りが出ました。もちろん予算が合わずパッケージソフトを探しておりました。 結果として数社での競合となり、機能・使いやすさ・価格でオフィスシステムに決めました。 |
工夫した点・苦労した点 | 操作面でより効率よくするためにマウスの操作、キーの操作にたいしてカスタマイズを行った。 |
導入期間 | 打ち合わせから導入まで半年程度 |
感想・その他 | 念願の統合システムとなり、だいぶ業務を効率化・省力化することができました。今後もわがままを言うと思いますが宜しくお願いします。 |
D社様
システム概要 | 受注・販売管理システム |
---|---|
導入経緯 | 今まではシステムは全く導入していませんでした。 単なる販売管理パッケージではなく専門のソフトを探してました。 |
工夫した点・苦労した点 | 客先指定の納品書・請求書が多く、個別にシステム化する必要があったので苦労しました。 |
導入期間 | 打ち合わせから導入まで2ヶ月程度 |
感想・その他 | 受注・販売は一段落したところで、今後は見積り、在庫などシステムのバージョンアップをしていきたいと考えてます。 |